机组型号 | 输出功率(KW)主用备用 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径x行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上柴柴油发电机组 | |||||||||
HQS300GF | 300 330 | 540 | 6135CZLD-1 | 6 | 135x150 | 207 | 3300x1350x1750 | 3400 | |
HQS350GF | 350385 | 630 | 12V135AZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3400x1400x1800 | 3500 | |
HQS400GF | 400440 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3550x1500x1800 | 4300 | |
HQS500GF | 500 550 | 900 | 12V135CZLD | 12 | 135x155 | 207 | 3680x1550x1900 | 4650 | |
HQS600GF | 600660 | 1080 | 12V138BZLD | 12 | 135x155 | 207 | 3680x1550x1900 | 4650 | |
上柴股份(东风) | |||||||||
HQS200GF | 200220 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135x150 | 207 | 2950x1080x1680 | 2200 | |
HQS250GF | 250275 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135x150 | 207 | 2600x1150x1680 | 3300 | |
HQS300GF | 300330 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135x150 | 207 | 3300x1350x1750 | 3400 | |
HQS350GF | 350385 | 630 | 12V135AZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3400x1400x1800 | 3500 | |
HQS400GF | 400440 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3550x1500x1800 | 4300 | |
HQS450GF | 450 495 | 810 | 12V135BZLD2 | 12 | 135x155 | 207 | 3600x1550x1850 | 4500 | |
HQS500GF | 500550 | 900 | 12V135BZLD | 12 | 135x155 | 207 | 3680x1550x1900 | 4650 |
上一篇:潍柴斯太尔柴油发电机组
下一篇:扬柴柴油发电机组